統計データの更新状況
このサイトに掲載している 37 本の統計が、それぞれ最後にいつ更新されたかの一覧です。直近に更新された統計が上に来るよう並べています。 「先週の CPI はもう反映されているのか」「この指標はいつから止まっているのか」を確かめるためのページです。
Latest update
最新の取り込みは
この日に値が新しくなったのは 日経平均株価、長期金利(10 年国債利回り)、CPI 費目別の内訳、消費者物価指数(CPI) の 4 本です。
統計別の最終更新(新しい順)
| 最終更新 | 統計 | 最新データ | 頻度 | 公表元 |
|---|---|---|---|---|
| 09:02 JST | 日経平均株価 最新 | 月次 | Nikkei / S&P Dow Jones(配信: FRED・multpl.com) | |
| 09:02 JST | 長期金利(10 年国債利回り) 最新 | 月次平均。日次は 2026 年 9 月 16 日分まで | 月次 | 財務省 |
| 09:00 JST | CPI 費目別の内訳 最新 | 月次 | 総務省統計局 | |
| 09:00 JST | 消費者物価指数(CPI) 最新 | 月次 | 総務省統計局 | |
| 09:03 JST | 家計金融資産 | 四半期 | 日本銀行 | |
| 09:02 JST | WTI 原油価格 | 月次 | 米エネルギー情報局(EIA) | |
| 09:01 JST | 国債は誰が持っているか | 日銀 資金循環統計(時価評価) | 四半期 | 日本銀行 |
| 11:23 JST | 米ドル/円 為替 | 月次 | 日本銀行 | |
| 09:04 JST | 機械受注 | 月次 | 内閣府 | |
| 09:04 JST | 政策金利 | 金融政策決定会合ごと(手動更新) | 不定期 | 日本銀行 |
| 09:03 JST | GDP(国内総生産) | 四半期 | 内閣府 | |
| 09:03 JST | 鉱工業指数 | 月次 | 経済産業省 | |
| 09:03 JST | フラット 35 金利 | 住宅ローンシミュレーターで使用 | 月次 | 住宅金融支援機構(JHF) |
| 09:01 JST | 景気ウォッチャー調査 | 月次 | 内閣府 | |
| 09:01 JST | 景気動向指数(CI) | 月次 | 内閣府 | |
| 09:01 JST | 企業物価指数(PPI) | 月次 | 日本銀行 | |
| 09:01 JST | 輸入物価指数 | 月次 | 日本銀行 | |
| 09:01 JST | 可処分所得 | 月次 | 総務省統計局 | |
| 09:00 JST | 実質賃金 | グラフは確報値 | 月次 | 厚生労働省 |
| 09:00 JST | 完全失業率 | 月次 | 総務省統計局 | |
| 20:01 JST | 訪日外国人・出国日本人数 | 月次 | 法務省 | |
| 14:01 JST | 消費支出の費目別内訳 | 寄与度は最新月のみ公表 | 月次 | 総務省統計局 |
| 12:21 JST | 消費支出 | 月次 | 総務省統計局 | |
| 11:07 JST | 国債の利払費 | 最新年度は当初予算ベース | 年度次 | 財務省 |
| 10:31 JST | 国債残高 | 年度次は予算・見込を含む。四半期は 2026 年 6 月 30 日まで | 年度次 | 財務省 |
| 20:42 JST | 貿易統計(輸出入・収支) | 月次 | 財務省 | |
| 12:21 JST | 税収(国税・地方税) | 年度次 | 財務省・総務省 | |
| 12:27 JST | 東京都区部 CPI(中旬速報値) | 月次 | 総務省統計局 | |
| 09:01 JST | 短観 国内需給判断 DI | 四半期 | 日本銀行 | |
| 09:01 JST | 短観 生産・営業用設備判断 DI | 四半期 | 日本銀行 | |
| 09:01 JST | 短観 規模別 業況判断 DI | 四半期 | 日本銀行 | |
| 09:01 JST | 短観 販売・仕入価格 DI | 四半期 | 日本銀行 | |
| 09:01 JST | 短観 雇用人員判断 DI | 四半期 | 日本銀行 | |
| 09:01 JST | 短観 設備投資計画 | 四半期 | 日本銀行 | |
| 09:01 JST | 日銀短観 業況判断 DI | 四半期 | 日本銀行 | |
| 22:07 JST | 人口・就業者 | 出生数・出生率は 2024 年分まで | 年次 | 総務省統計局 |
| 21:23 JST | 社会保障給付費と財源 | 年度次 | 国立社会保障・人口問題研究所 |
Reading guide
この表の読み方
「最終更新」は、公表元の値が実際に変わってサイトに取り込まれた日時です。取得プログラムは公表サイクルに合わせて定期的に走りますが、公表元の数字に変化がなければ更新日時は動きません。つまり「毎日走った記録」ではなく「中身が変わった記録」です。
「最新データ」は、収録している最も新しい期間です。統計の公表には時間差があるため、たとえば月次統計なら 1〜2 ヶ月前の月が最新になります。年次・年度次の統計では 1〜2 年前が最新であることも普通です。
更新が止まって見える統計は、多くの場合まだ次の公表が来ていないだけです。四半期の日銀短観は年 4 回、年度次の税収や社会保障給付費は年 1 回しか動きません。それぞれの統計がいつ公表されるかの目安は 経済指標 一覧 の「公表タイミング」欄にまとめています。
速報値として取り込んだ数字は、のちに確報で改定されることがあります。改定が入ったときも「最終更新」が動きます。政策金利は日銀の金融政策決定会合の結果を手動で反映しているため、他の統計とは更新の流れが異なります。
なお、このページはデータの更新状況だけを扱います。ページの追加や機能改善といったサイト自体の更新履歴は 更新履歴 にあります。データの取得・整形の考え方は このサイトについて をご覧ください。