経済指標 一覧
このサイトで定点観測している日本経済の主要指標を一覧にしています。「どの指標が、どこから、いつ、何を教えてくれるのか」を一目で把握できるインデックスです。各指標の詳細は、リンクから個別ページに飛んでください。
経済指標は、それぞれ「景気の今」「景気の予兆」「経済の総量」など役割が違います。サイトのホームでは、その役割別に 3 セクションでグルーピングしています。指標どうしの関係を「先行 ⇄ 遅行」「暮らし ⇄ 経済全体」の 2 軸の図で見渡したいときは 指標マップ へどうぞ。
🌡 今月の温度(一致指標・物価・家計)
| 指標 | 公表元 | 頻度 | 公表タイミング | 何がわかるか |
|---|---|---|---|---|
| 消費者物価指数(CPI) | 総務省統計局 | 月次 | 翌月 19 日頃 | 物価の変動、インフレ率 |
| CPI 費目別 | 総務省統計局 | 月次 | 翌月 19 日頃 | どの費目で物価が動いているか |
| 輸入物価指数 | 日本銀行 | 月次 | 翌月 10 日頃(速報) | 円ベース・契約通貨ベースで輸入コストの変動 |
| 実質賃金 | 厚生労働省 | 月次 | 翌々月初旬(速報) | 物価変動を考慮した賃金の購買力 |
| 可処分所得 | 総務省統計局 | 月次 | 翌々月初旬 | 税・社保を引いた手取り収入 |
| 消費支出 | 総務省統計局 | 月次 | 翌々月初旬 | 家計が実際に使った金額、実質で消費の量の増減 |
| 完全失業率 | 総務省統計局 | 月次 | 翌月末 | 労働市場の需給 |
| 政策金利 | 日本銀行 | 不定期 | 金融政策決定会合後 | 日銀が誘導する短期金利の目標 |
| 長期金利 | 財務省 | 日次 | 毎営業日 | 10 年国債利回り、住宅ローンの親指標 |
| 米ドル/円 為替 | 各種 | 日次 | リアルタイム | 円とドルの交換比率 |
🔮 これからの兆し(先行指標)
| 指標 | 公表元 | 頻度 | 公表タイミング | 何がわかるか |
|---|---|---|---|---|
| 日銀短観 業況判断 DI | 日本銀行 | 四半期 | 調査月の翌月初 | 企業マインドの体温計、3 か月先の見通しも併記 |
| 短観 設備投資計画 | 日本銀行 | 四半期 | 調査月の翌月初 | 企業の年度設備投資計画、初出→期中修正→実績見込のパス |
| 短観 雇用人員判断 DI | 日本銀行 | 四半期 | 調査月の翌月初 | 人手不足の体温計、賃金・物価への上流データ |
| 短観 販売・仕入価格 DI | 日本銀行 | 四半期 | 調査月の翌月初 | 価格転嫁ギャップ、CPI とサービス価格の上流 |
| 短観 規模別 業況判断 DI | 日本銀行 | 四半期 | 調査月の翌月初 | 大企業 vs 中小企業のギャップ、景気の裾野の広さ |
| 短観 生産・営業用設備判断 DI | 日本銀行 | 四半期 | 調査月の翌月初 | 設備の過剰/不足感、設備投資の上流先行指標 |
| 短観 国内需給判断 DI | 日本銀行 | 四半期 | 調査月の翌月初 | 企業マインドの需給ギャップ、CPI の最上流シグナル |
| 機械受注 | 内閣府 | 月次 | 翌々月中旬 | 6〜9 ヶ月先の設備投資の意欲 |
| 鉱工業生産指数 | 経済産業省 | 月次 | 翌月末(速報) | GDP の 2〜3 ヶ月先行、生産活動の現状 |
📊 経済の総量
📈 市場(株価)
| 指標 | 公表元 | 頻度 | 公表タイミング | 何がわかるか |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均・TOPIX(株価) | 東証(JPX)・日経 | 月次 | 随時(市場データ) | 日経平均と TOPIX、NT 倍率で見る株式市場と、株高 vs 実質経済 |
💰 税・社会保障
| 指標 | 公表元 | 頻度 | 公表タイミング | 何がわかるか |
|---|---|---|---|---|
| 税収(国税・地方税) | 財務省・総務省 | 年度次 | 決算確定後(地方分は翌年度後半) | 国民が納める税の総額と、一般会計税収の税目別の内訳 |
| 社会保障給付費と財源 | 国立社会保障・人口問題研究所 | 年度次 | 年度終了の約 2 年後 | 年金・医療・福祉の給付と、それを支える社会保険料・公費 |
📚 用語解説
🔧 ツール
| ページ | 内容 |
|---|---|
| 住宅ローンシミュレーター | 長期金利が動いたときに、自分のローンで月いくら違うかを試算 |
| ツール一覧 | インタラクティブな計算ツール群(順次拡充予定) |
※ 公表タイミングは目安です。実際の公表日は各機関のスケジュールカレンダーで確認してください。
※ 速報 → 確報 → 確々報と段階的に改訂される指標があります。 このサイトでは「速報含む最新値」を使用しています。